Okręg nr 1
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | JEDYNAK Dariusz Radosław | 57 | Długołęka |
2 | ROZŁĄKOWSKI Paweł Waldemar | 41 | Siedlec |
3 | ROSSA Lidia Jolanta | 60 | Kiełczów |
4 | RUCHNIEWICZ Anna Beata | 45 | Kamień |
5 | KIERUZEL Kamil Piotr | 30 | Mirków |
6 | PLUTA Agnieszka Maria | 35 | Brzezia Łąka |
7 | LEŚNIAK Dorota Bogumiła | 34 | Szczodre |
Okręg nr 2
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BRANDYS Magdalena Józefa | 46 | Ratowice |
2 | DŻUGAJ Zdzisław Jan | 69 | Gajków |
3 | MALIŃSKA Agnieszka Maria | 41 | Chrząstawa Mała |
4 | HRYNKIEWICZ Józef | 66 | Czernica |
5 | JAGIELSKI Mateusz Piotr | 29 | Ratowice |
Okręg nr 3
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SKIBA Edward | 57 | Smardzów |
2 | GRABARZ Barbara Danuta | 63 | Święta Katarzyna |
3 | JANKOWSKI Jacek | 49 | Ozorzyce |
4 | ADASZYŃSKA Anna Maria | 34 | Siechnice |
5 | PADULA Dariusz Jerzy | 58 | Święta Katarzyna |
6 | WALCZAK Katarzyna | 38 | Radwanice |
Okręg nr 4
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZAWAN Andrzej | 41 | Suchy Dwór |
2 | GARGAŁA Janusz Marcin | 69 | Tyniec Mały |
3 | KASPRZAK Sylwia Maria | 36 | Karwiany |
4 | WĘGŁOWSKA Monika Maria | 40 | Krzyżowice |
5 | DĄBROWSKA Lilianna Zuzanna | 49 | Kobierzyce |
6 | SMOŁA Piotr | 49 | Chrzanów |
7 | KOBA Maciej Daniel | 40 | Węgry |
Okręg nr 5
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | HRYNIEWICZ Sławomir Bogusław | 62 | Kąty Wrocławskie |
2 | KOTWICKA Teresa | 60 | Kąty Wrocławskie |
3 | GUŻDA Anna Monika | 35 | Gniechowice |
4 | GALIK Sylwester Daniel | 34 | Sośnica |
5 | LISOWSKA Natalia | 28 | Smolec |
6 | ZARZYCKI Witold | 59 | Zachowice |
Okręg nr 6
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | DOBROWOLSKI Stanisław | 75 | Przemiłów |
2 | HUZARSKI Bartosz | 37 | Sobótka |
3 | GÓRNIAK Anna Stanisława | 58 | Sobótka |
4 | PALONKA – KOROL Joanna Barbara | 56 | Przemiłów |
5 | KOWALCZYK Sylwester | 33 | Sobótka |
6 | KOWCZ Natalia Lidia | 19 | Sobótka |